Bitcoin Glossar
Einfache Erklärungen zu gängigen Bitcoin-Begriffen
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Adresse (Address) | Eine Bitcoin-Adresse ist eine Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen. Deine Wallet kann unendliche viele Adressen generieren und jede ist einzigartig |
Bip | Mit einem Bitcoin-Verbesserungsvorschlag (‘Bitcoin Improvement Proposal’) werden Änderungen des Protokolls vorgeschlagen, genehmigt und gekennzeichnet |
bitcoin (mit kleinem ‘b’) | Mit einem kleinen “b” geschrieben, bezieht sich das Wort bitcoin auf die Währungseinheit, nicht das Netzwerk |
Block | Eine Reihe von Transaktionen, die von einem Miner gruppiert und erfolgreich gemint wurden |
Blockchain | Eine Kette von erfolgreichen Blöcken, die aufeinander aufgebaut sind. Jeder einzelne ist mit seinem Vorgänger verbunden |
Cold Storage | Ein Verfahren zum Aufbewahren von privaten Bitcoin-Schlüsseln in einer Umgebung, die nicht mit dem Internet verbunden ist |
Bestätigungen (Confirmations) | Wenn eine Transaktion als Teil eines Blocks gemined wird, wird der Status dieser Transaktion als einfach bestätigt angesehen. Jeder nachfolgende Block ist eine zusätzliche Bestätigung |
Konsensregeln (Consensus Rules) | Das Regelwerk, welches jeder freiwillig befolgt, der am Netzwerk teilnimmt |
Schwierigkeit (Difficulty) | Ein variabler Wert, der vorgibt, wie schwierig es für Miner ist, einen Arbeitsnachweis, für die Erstellung eines Blocks, zu generieren. Dieser Wert wird alle 2016 Blöcke (etwa 2 Wochen) angepasst, um bei variabler Rechenleistung die durchschnittliche Dauer einer Blockgenerierung bei 10 Minuten annähernd konstant zu halten |
Gebühren (Fees) | Der Wert, der von jedem Absender individuell gewählt und an den Miner gezahlt wird, der seine Transaktion in einen Block aufnimmt |
Hardware Wallet | Ein dediziertes sicheres Gerät zum Speichern von privaten Bitcoin-Schlüsseln in einer Offline-Umgebung |
Hash | Die Bezeichnung für den Vorgang der Umwandlung von Daten. Hashing wird von Minern verwendet, um Transaktionen zu verarbeiten |
Hash Rate | Die Gesamtzahl der von einem Miner oder Mining-Pool durchgeführten Hashes, ausgedrückt in Hashes/Sekunde |
KYC | Kenne deinen Kunden (‘Know Your Customer’) ist eine Vorschrift, die von Unternehmen verlangt wird, die bitcoin verkaufen. Es beinhaltet das ausführliche Informationen zur Identität ihrer Kunden abgefragt und gesammtelt werde |
Lightning Netzwerk | Eine zweite Ebene, die auf Bitcoin aufbaut und es den Nutzern ermöglicht, kleine Zahlungen mit sehr geringen Gebühren und Transaktionszeit zu senden/empfangen |
Mempool | Alle Transaktionen die darauf warten, von einem Miner in einen Block aufgenommen zu werden |
Miner | Ein Netzwerkteilnehmer, der Rechenleistung zur Verarbeitung von Transaktionen beisteuert, um Gebühren und die Blockbelohnung zu verdienen |
Multisig | Multi-Signatur ist ein Wallet-Setup, die mehr als einen privaten Schlüssel zur Autorisierung einer Transaktion erfordern kann |
Node | Ein Computer, der mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden ist und auf dem Software läuft, die für die Übertragung, Weiterleitung und Verifizierung von Transaktionen benötigt wird |
Papier Wallet | Ein Stück Papier mit den Daten, die notwendig sind, um Bitcoin offline zu speichern. Dies sollte sicher aufbewahrt werden |
Privater Schlüssel (Private Key) | Eine eindeutige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen, die für die Autorisierung von bitcoin-Transaktion erforderlich ist. Du solltest diese mit niemandem teilen |
Arbeitsnachweis (Proof of Work) | Die Methode, die Miner verfolgen, um das Netzwerk zu sichern und Transaktionen in Blöcke aufzunehmen |
Öffentlicher Schlüssel (Public Key) | Ein vom privaten Schlüssel abgeleiteter öffentlicher Schlüssel der bei der Prüfung von Signaturen in einer Transaktion verwendet wird |
Belohnung (Reward) | Die Blockbelohnung erhält der erste Miner, der einen ausreichenden Arbeitsnachweis (Proof of Work) für einen Block vorlegen kann. Die Belohnung = Blocksubvention + alle Transaktionsgebühren für diesen Block. Die aktuelle Blocksubvention beträgt 6,25 BTC |
Satoshi oder ‘sat’ | Benannt nach dem anonymen Erfinder von Bitcoin und manchmal abgekürzt mit “sat”, ist ein Satoshi - die kleinste Einheit eines Bitcoins. 1 bitcoin = 100 Millionen Satoshi |
Satoshi Nakamoto | Das Pseudonym, unter dem der Erfinder (oder die Erfinder) von Bitcoin bakannt war, bevor er verschwand |
SegWit | Segregated Witness ist eine Bitcoin-Verbesserung, die im Jahr 2017 eingeführt wurde, um die Skalierbarkeit des Netzwerks zu erhöhen |
Blocksubvention (block subsidy) | Die Subvention wird an den Miner gezahlt, der einen ausreichenden Arbeitsnachweis (Proof of Work) für einen Block erreicht. Die aktuelle Blocksubvention beträgt 6,25 BTC. Diese halbiert sich alle 210.000 Blöcke (etwa 4 Jahre) |
Testnet | Ein separates Netzwerk mit einem fast identischen Design zu Bitcoin für Entwickler zum Testen von Verbesserungen |
Tor | Der Onion Router (The onion router) ist ein alternatives Netzwerk, das von Nutzern verwendet wird, die ihre Online-Privatsphäre bewahren wollen |
Txid | Der Transaktionsidentifikator ist eine eindeutige Zeichenfolge aus Zahlen und Buchstaben, die zur Kennzeichnung einer Transaktion verwendet wird |
UTXO | Eine nicht ausgegebene Transaktionsausgabe (Unspent Transaction Output) ist das Stück bitcoin, dass, durch eine Transaktion, an eine neue Adresse ausgegeben wurde und als Eingabe in zukünftigen Transaktionen verwendet werden kann |
Von Bitcoin Q+A |
Übersetzt von antomousB |
Support |
Mehr Ressourcen